未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
2025年1月等级分对局:
丁浩 2688.7 胜 连笑 2642.8 4.4 2025-01-03 名人赛
时越 2611.6 胜 陈贤 2579.4 4.5 2025-01-03 名人赛
李钦诚 2646.4 胜 许嘉阳 2647.8 5.0 2025-01-03 名人赛
屠晓宇 2607.1 胜 陶欣然 2526.4 3.9 2025-01-03 名人赛
张歆宇 2244.2 胜 吴俊毅 2252.1 5.1 2025-01-04 国家队选拔赛
行泓丞 2269.8 胜 胡斯予 2191.0 3.9 2025-01-04 国家队选拔赛
尹成志 2266.0 胜 林子杰 2314.3 5.7 2025-01-04 国家队选拔赛
段博尧 2337.6 胜 张轩铭 2230.8 3.5 2025-01-04 国家队选拔赛
麻长皓 2156.3 胜 吴浩轩 2246.9 6.2 2025-01-04 国家队选拔赛
马靖原 2321.7 胜 李崇德 2189.1 3.2 2025-01-04 国家队选拔赛
王舜博 2271.7 胜 田沐沐 2252.5 4.7 2025-01-04 国家队选拔赛
于佳步 2265.8 胜 孙一格 2237.4 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
李思瀚 2226.1 胜 涂季康 2233.9 5.1 2025-01-04 国家队选拔赛
黄邱铉 2253.7 胜 周子弈 2352.6 6.4 2025-01-04 国家队选拔赛
韩墨阳 2364.0 胜 李林璞 2197.4 2.8 2025-01-04 国家队选拔赛
佘家灏 2160.8 胜 隋庆瀚 2170.7 5.1 2025-01-04 国家队选拔赛
黄冠文 2210.1 胜 高看 2155.0 4.2 2025-01-04 国家队选拔赛
王泽萱 2226.4 胜 杨皓哲 2217.5 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
张一淼 2213.9 胜 王君量 2207.8 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
邱禹然 2351.4 胜 王若宇 2289.5 4.1 2025-01-04 国家队选拔赛
戴琪高 2292.8 胜 叶子涵 2157.8 3.2 2025-01-04 国家队选拔赛
陈家瑞 2317.9 胜 黄思源 2273.9 4.4 2025-01-04 国家队选拔赛
陈家瑞 2317.9 胜 佘家灏 2160.8 2.9 2025-01-04 国家队选拔赛
韩墨阳 2364.0 胜 戴琪高 2292.8 4.0 2025-01-04 国家队选拔赛
邱禹然 2351.4 胜 马靖原 2321.7 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
段博尧 2337.6 胜 张一淼 2213.9 3.3 2025-01-04 国家队选拔赛
行泓丞 2269.8 胜 王泽萱 2226.4 4.4 2025-01-04 国家队选拔赛
黄冠文 2210.1 胜 黄邱铉 2253.7 5.6 2025-01-04 国家队选拔赛
于佳步 2265.8 胜 李思瀚 2226.1 4.4 2025-01-04 国家队选拔赛
王舜博 2271.7 胜 麻长皓 2156.3 3.4 2025-01-04 国家队选拔赛
尹成志 2266.0 胜 张歆宇 2244.2 4.7 2025-01-04 国家队选拔赛
隋庆瀚 2170.7 胜 黄思源 2273.9 6.4 2025-01-04 国家队选拔赛
叶子涵 2157.8 胜 李林璞 2197.4 5.6 2025-01-04 国家队选拔赛
李崇德 2189.1 胜 王若宇 2289.5 6.4 2025-01-04 国家队选拔赛
张轩铭 2230.8 胜 王君量 2207.8 4.7 2025-01-04 国家队选拔赛
杨皓哲 2217.5 胜 胡斯予 2191.0 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
周子弈 2352.6 胜 高看 2155.0 2.4 2025-01-04 国家队选拔赛
孙一格 2237.4 胜 涂季康 2233.9 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
田沐沐 2252.5 胜 吴浩轩 2246.9 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
林子杰 2314.3 胜 吴俊毅 2252.1 4.1 2025-01-04 国家队选拔赛
黄明宇 2466.0 胜 陈正勋 2486.0 5.3 2025-01-04 国家队选拔赛
陈昱森 2346.1 胜 王硕90 2387.0 5.6 2025-01-04 国家队选拔赛
胡子豪 2398.8 胜 朱彦臻 2300.3 3.6 2025-01-04 国家队选拔赛
陈一纯 2405.1 胜 吕立言 2394.2 4.8 2025-01-04 国家队选拔赛
郑载想 2402.8 胜 王春晖 2400.7 5.0 2025-01-04 国家队选拔赛
戎毅 2496.4 胜 刘兆哲 2385.9 3.5 2025-01-04 国家队选拔赛
汪希如 2405.7 胜 王硕00 2374.5 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
沈沛然 2450.6 胜 陈玉侬 2484.5 5.5 2025-01-04 国家队选拔赛
马逸超 2394.6 胜 叶长欣 2411.9 5.3 2025-01-04 国家队选拔赛
李欣宸 2342.4 胜 陈翰祺 2378.5 5.5 2025-01-04 国家队选拔赛
李翔宇 2389.5 胜 柳琪峰 2416.0 5.4 2025-01-04 国家队选拔赛
何语涵 2399.3 胜 伊凌涛 2444.9 5.6 2025-01-04 国家队选拔赛
许一笛 2380.2 胜 何旸 2388.7 5.1 2025-01-04 国家队选拔赛
李昊潼 2425.9 胜 黄静远 2404.4 4.7 2025-01-04 国家队选拔赛
陈豪鑫 2393.8 胜 李泽锐 2374.3 4.7 2025-01-04 国家队选拔赛
黄昕 2363.4 胜 王楚轩 2358.6 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
傅健恒 2377.1 胜 李成森 2432.5 5.8 2025-01-04 国家队选拔赛
薛冠华 2468.9 胜 寇政岩 2378.7 3.8 2025-01-04 国家队选拔赛
陈豪鑫 2393.8 胜 薛冠华 2468.9 6.0 2025-01-04 国家队选拔赛
傅健恒 2377.1 胜 李昊潼 2425.9 5.7 2025-01-04 国家队选拔赛
黄昕 2363.4 胜 许一笛 2380.2 5.2 2025-01-04 国家队选拔赛
何语涵 2399.3 胜 李翔宇 2389.5 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
马逸超 2394.6 胜 李欣宸 2342.4 4.3 2025-01-04 国家队选拔赛
陈昱森 2346.1 胜 沈沛然 2450.6 6.4 2025-01-04 国家队选拔赛
戎毅 2496.4 胜 汪希如 2405.7 3.8 2025-01-04 国家队选拔赛
郑载想 2402.8 胜 陈一纯 2405.1 5.0 2025-01-04 国家队选拔赛
黄明宇 2466.0 胜 胡子豪 2398.8 4.1 2025-01-04 国家队选拔赛
李泽锐 2374.3 胜 寇政岩 2378.7 5.1 2025-01-04 国家队选拔赛
黄静远 2404.4 胜 李成森 2432.5 5.4 2025-01-04 国家队选拔赛
何旸 2388.7 胜 王楚轩 2358.6 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
伊凌涛 2444.9 胜 柳琪峰 2416.0 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
叶长欣 2411.9 胜 陈翰祺 2378.5 4.5 2025-01-04 国家队选拔赛
陈玉侬 2484.5 胜 王硕90 2387.0 3.7 2025-01-04 国家队选拔赛
刘兆哲 2385.9 胜 王硕00 2374.5 4.8 2025-01-04 国家队选拔赛
王春晖 2400.7 胜 吕立言 2394.2 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
陈正勋 2486.0 胜 朱彦臻 2300.3 2.6 2025-01-04 国家队选拔赛
储可儿 2202.6 胜 毛彦新 2164.1 4.5 2025-01-04 国家队选拔赛
丁柯文 2245.7 胜 黄思玥 2190.9 4.2 2025-01-04 国家队选拔赛
叶子萌 2191.6 胜 李嘉弈 2115.7 4.0 2025-01-04 国家队选拔赛
刘砚畅 2170.5 胜 冯韵嘉 2220.8 5.7 2025-01-04 国家队选拔赛
章重恒 2178.2 胜 周雨萱 2128.2 4.3 2025-01-04 国家队选拔赛
张梦瑶 2193.9 胜 鑫天悦 2052.3 3.1 2025-01-04 国家队选拔赛
马加特 2237.2 胜 刘子萌 2157.6 3.9 2025-01-04 国家队选拔赛
谷宛珊 2162.8 胜 王一如 2125.7 4.5 2025-01-04 国家队选拔赛
赵奕斐 2286.0 胜 汪美成 2153.4 3.2 2025-01-04 国家队选拔赛
谢梓萌 2122.9 胜 王舒瑶 2146.9 5.3 2025-01-04 国家队选拔赛
岳佳妍 2164.1 胜 曾楚典 2169.1 5.1 2025-01-04 国家队选拔赛
魏欣桐 2173.2 胜 刘子葭 2142.6 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
张馨月 2174.1 胜 石知恩 2124.6 4.3 2025-01-04 国家队选拔赛
黄子萍 2213.7 胜 宋瑞莱 2195.1 4.7 2025-01-04 国家队选拔赛
喻瑞琳 2225.2 胜 文兆京 2135.7 3.8 2025-01-04 国家队选拔赛
谢佳言 2152.8 胜 董欣怡 2136.6 4.8 2025-01-04 国家队选拔赛
徐晶琦 2249.5 胜 代一涵 2189.6 4.2 2025-01-04 国家队选拔赛
丁明君 2230.4 胜 严惜蓦 2206.3 4.7 2025-01-04 国家队选拔赛
桂诗云 2159.7 胜 赵千越 2100.9 4.2 2025-01-04 国家队选拔赛
尹渠 2145.7 胜 祝菲鸿 2170.1 5.3 2025-01-04 国家队选拔赛
贾欣怡 2179.8 胜 陈心飏 2190.5 5.2 2025-01-04 国家队选拔赛
李思璇 2323.8 胜 徐海哲 2252.4 4.0 2025-01-04 国家队选拔赛
李小溪00 2334.8 胜 邓佑嘉 2185.4 3.0 2025-01-04 国家队选拔赛
陈蔓淇 2150.6 胜 范美琳 2145.4 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
李小溪00 2334.8 胜 陈蔓淇 2150.6 2.6 2025-01-04 国家队选拔赛
李思璇 2323.8 胜 丁明君 2230.4 3.7 2025-01-04 国家队选拔赛
贾欣怡 2179.8 胜 谢佳言 2152.8 4.6 2025-01-04 国家队选拔赛
黄子萍 2213.7 胜 尹渠 2145.7 4.0 2025-01-04 国家队选拔赛
张馨月 2174.1 胜 桂诗云 2159.7 4.8 2025-01-04 国家队选拔赛
徐晶琦 2249.5 胜 魏欣桐 2173.2 3.9 2025-01-04 国家队选拔赛
岳佳妍 2164.1 胜 喻瑞琳 2225.2 5.9 2025-01-04 国家队选拔赛
赵奕斐 2286.0 胜 谢梓萌 2122.9 2.8 2025-01-04 国家队选拔赛
马加特 2237.2 胜 谷宛珊 2162.8 4.0 2025-01-04 国家队选拔赛
张梦瑶 2193.9 胜 储可儿 2202.6 5.1 2025-01-04 国家队选拔赛
章重恒 2178.2 胜 刘砚畅 2170.5 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
丁柯文 2245.7 胜 叶子萌 2191.6 4.2 2025-01-04 国家队选拔赛
邓佑嘉 2185.4 胜 范美琳 2145.4 4.4 2025-01-04 国家队选拔赛
徐海哲 2252.4 胜 严惜蓦 2206.3 4.3 2025-01-04 国家队选拔赛
陈心飏 2190.5 胜 董欣怡 2136.6 4.2 2025-01-04 国家队选拔赛
祝菲鸿 2170.1 胜 宋瑞莱 2195.1 5.3 2025-01-04 国家队选拔赛
赵千越 2100.9 胜 石知恩 2124.6 5.3 2025-01-04 国家队选拔赛
刘子葭 2142.6 胜 代一涵 2189.6 5.7 2025-01-04 国家队选拔赛
文兆京 2135.7 胜 曾楚典 2169.1 5.5 2025-01-04 国家队选拔赛
汪美成 2153.4 胜 王舒瑶 2146.9 4.9 2025-01-04 国家队选拔赛
王一如 2125.7 胜 刘子萌 2157.6 5.4 2025-01-04 国家队选拔赛
毛彦新 2164.1 胜 鑫天悦 2052.3 3.5 2025-01-04 国家队选拔赛
冯韵嘉 2220.8 胜 周雨萱 2128.2 3.7 2025-01-04 国家队选拔赛
黄思玥 2190.9 胜 李嘉弈 2115.7 4.0 2025-01-04 国家队选拔赛
丁浩 2693.1 胜 时越 2616.1 3.9 2025-01-04 名人赛
屠晓宇 2611.0 胜 李钦诚 2651.4 5.6 2025-01-04 名人赛
尹成志 2276.4 胜 行泓丞 2278.1 5.0 2025-01-05 国家队选拔赛
段博尧 2344.4 胜 王舜博 2279.8 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
于佳步 2274.8 胜 韩墨阳 2370.8 6.3 2025-01-05 国家队选拔赛
邱禹然 2360.1 胜 黄冠文 2219.9 3.1 2025-01-05 国家队选拔赛
陈家瑞 2325.2 胜 张歆宇 2244.6 3.9 2025-01-05 国家队选拔赛
林子杰 2312.7 胜 张轩铭 2232.0 3.9 2025-01-05 国家队选拔赛
马靖原 2320.3 胜 麻长皓 2159.1 2.9 2025-01-05 国家队选拔赛
田沐沐 2252.7 胜 李崇德 2192.3 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
孙一格 2237.7 胜 李思瀚 2226.8 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
周子弈 2348.6 胜 佘家灏 2163.0 2.6 2025-01-05 国家队选拔赛
黄邱铉 2254.5 胜 隋庆瀚 2172.0 3.9 2025-01-05 国家队选拔赛
杨皓哲 2217.2 胜 张一淼 2215.5 5.0 2025-01-05 国家队选拔赛
王泽萱 2226.9 胜 叶子涵 2160.2 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
吴俊毅 2242.9 胜 戴琪高 2292.0 5.7 2025-01-05 国家队选拔赛
吴浩轩 2235.8 胜 胡斯予 2182.5 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
涂季康 2223.9 胜 李林璞 2189.0 4.5 2025-01-05 国家队选拔赛
王君量 2198.2 胜 高看 2148.4 4.3 2025-01-05 国家队选拔赛
王若宇 2279.0 胜 黄思源 2263.1 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
段博尧 2344.4 胜 陈家瑞 2325.2 4.7 2025-01-05 国家队选拔赛
邱禹然 2360.1 胜 于佳步 2274.8 3.8 2025-01-05 国家队选拔赛
尹成志 2276.4 胜 王泽萱 2226.9 4.3 2025-01-05 国家队选拔赛
韩墨阳 2370.8 胜 杨皓哲 2217.2 2.9 2025-01-05 国家队选拔赛
王舜博 2279.8 胜 黄冠文 2219.9 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
孙一格 2237.7 胜 黄邱铉 2254.5 5.2 2025-01-05 国家队选拔赛
周子弈 2348.6 胜 马靖原 2320.3 4.6 2025-01-05 国家队选拔赛
田沐沐 2252.7 胜 林子杰 2312.7 5.8 2025-01-05 国家队选拔赛
戴琪高 2292.0 胜 行泓丞 2278.1 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
叶子涵 2160.2 胜 王若宇 2279.0 6.6 2025-01-05 国家队选拔赛
涂季康 2223.9 胜 张一淼 2215.5 4.9 2025-01-05 国家队选拔赛
王君量 2198.2 胜 隋庆瀚 2172.0 4.6 2025-01-05 国家队选拔赛
佘家灏 2163.0 胜 李崇德 2192.3 5.4 2025-01-05 国家队选拔赛
李思瀚 2226.8 胜 张轩铭 2232.0 5.1 2025-01-05 国家队选拔赛
吴俊毅 2242.9 胜 麻长皓 2159.1 3.8 2025-01-05 国家队选拔赛
吴浩轩 2235.8 胜 张歆宇 2244.6 5.1 2025-01-05 国家队选拔赛
黄思源 2263.1 胜 高看 2148.4 3.4 2025-01-05 国家队选拔赛
李林璞 2189.0 胜 胡斯予 2182.5 4.9 2025-01-05 国家队选拔赛
黄明宇 2475.4 胜 陈昱森 2358.1 3.4 2025-01-05 国家队选拔赛
戎毅 2503.7 胜 郑载想 2412.8 3.8 2025-01-05 国家队选拔赛
马逸超 2404.2 胜 何语涵 2409.8 5.1 2025-01-05 国家队选拔赛
陈豪鑫 2404.5 胜 黄昕 2373.5 4.6 2025-01-05 国家队选拔赛
傅健恒 2388.6 胜 陈正勋 2483.3 6.3 2025-01-05 国家队选拔赛
陈一纯 2404.9 胜 胡子豪 2398.3 4.9 2025-01-05 国家队选拔赛
王春晖 2400.6 胜 刘兆哲 2387.2 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
陈玉侬 2482.7 胜 汪希如 2406.5 3.9 2025-01-05 国家队选拔赛
沈沛然 2449.7 胜 叶长欣 2411.1 4.5 2025-01-05 国家队选拔赛
李翔宇 2390.0 胜 李欣宸 2343.6 4.3 2025-01-05 国家队选拔赛
伊凌涛 2443.9 胜 何旸 2388.2 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
许一笛 2380.1 胜 黄静远 2405.1 5.3 2025-01-05 国家队选拔赛
李昊潼 2424.9 胜 李泽锐 2374.7 4.3 2025-01-05 国家队选拔赛
王硕90 2377.7 胜 薛冠华 2466.7 6.2 2025-01-05 国家队选拔赛
朱彦臻 2294.1 胜 吕立言 2384.5 6.2 2025-01-05 国家队选拔赛
陈翰祺 2368.5 胜 王硕00 2365.1 4.9 2025-01-05 国家队选拔赛
王楚轩 2349.1 胜 柳琪峰 2406.0 5.8 2025-01-05 国家队选拔赛
寇政岩 2369.8 胜 李成森 2421.3 5.7 2025-01-05 国家队选拔赛
陈豪鑫 2404.5 胜 傅健恒 2388.6 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
戎毅 2503.7 胜 马逸超 2404.2 3.6 2025-01-05 国家队选拔赛
李昊潼 2424.9 胜 黄明宇 2475.4 5.7 2025-01-05 国家队选拔赛
伊凌涛 2443.9 胜 黄昕 2373.5 4.0 2025-01-05 国家队选拔赛
许一笛 2380.1 胜 何语涵 2409.8 5.4 2025-01-05 国家队选拔赛
沈沛然 2449.7 胜 李翔宇 2390.0 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
王春晖 2400.6 胜 陈玉侬 2482.7 6.1 2025-01-05 国家队选拔赛
郑载想 2412.8 胜 陈昱森 2358.1 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
陈一纯 2404.9 胜 李欣宸 2343.6 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
寇政岩 2369.8 胜 陈翰祺 2368.5 5.0 2025-01-05 国家队选拔赛
薛冠华 2466.7 胜 汪希如 2406.5 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
王楚轩 2349.1 胜 刘兆哲 2387.2 5.5 2025-01-05 国家队选拔赛
李泽锐 2374.7 胜 朱彦臻 2294.1 3.9 2025-01-05 国家队选拔赛
黄静远 2405.1 胜 王硕90 2377.7 4.6 2025-01-05 国家队选拔赛
何旸 2388.2 胜 陈正勋 2483.3 6.3 2025-01-05 国家队选拔赛
叶长欣 2411.1 胜 胡子豪 2398.3 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
柳琪峰 2406.0 胜 李成森 2421.3 5.2 2025-01-05 国家队选拔赛
吕立言 2384.5 胜 王硕00 2365.1 4.7 2025-01-05 国家队选拔赛
丁柯文 2254.1 胜 章重恒 2187.4 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
张梦瑶 2202.1 胜 马加特 2245.1 5.6 2025-01-05 国家队选拔赛
赵奕斐 2292.0 胜 岳佳妍 2175.1 3.4 2025-01-05 国家队选拔赛
黄子萍 2222.4 胜 张馨月 2183.2 4.4 2025-01-05 国家队选拔赛
徐晶琦 2257.6 胜 贾欣怡 2189.6 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
李小溪00 2340.4 胜 李思璇 2331.5 4.9 2025-01-05 国家队选拔赛
储可儿 2202.0 胜 黄思玥 2190.7 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
毛彦新 2163.1 胜 叶子萌 2191.4 5.4 2025-01-05 国家队选拔赛
冯韵嘉 2218.8 胜 王一如 2126.6 3.7 2025-01-05 国家队选拔赛
谷宛珊 2163.3 胜 刘砚畅 2171.3 5.1 2025-01-05 国家队选拔赛
谢梓萌 2125.4 胜 汪美成 2155.1 5.4 2025-01-05 国家队选拔赛
魏欣桐 2173.9 胜 文兆京 2137.4 4.5 2025-01-05 国家队选拔赛
刘子葭 2143.7 胜 喻瑞琳 2223.1 6.1 2025-01-05 国家队选拔赛
丁明君 2231.4 胜 谢佳言 2153.0 3.9 2025-01-05 国家队选拔赛
祝菲鸿 2170.1 胜 赵千越 2102.0 4.0 2025-01-05 国家队选拔赛
桂诗云 2159.1 胜 尹渠 2147.0 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
徐海哲 2252.7 胜 陈心飏 2189.5 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
陈蔓淇 2152.9 胜 邓佑嘉 2186.8 5.5 2025-01-05 国家队选拔赛
李嘉弈 2107.7 胜 鑫天悦 2045.7 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
周雨萱 2120.2 胜 刘子萌 2148.3 5.4 2025-01-05 国家队选拔赛
王舒瑶 2136.7 胜 曾楚典 2158.5 5.3 2025-01-05 国家队选拔赛
石知恩 2115.0 胜 宋瑞莱 2185.1 6.0 2025-01-05 国家队选拔赛
董欣怡 2127.6 胜 代一涵 2179.7 5.7 2025-01-05 国家队选拔赛
严惜蓦 2197.3 胜 范美琳 2136.1 4.1 2025-01-05 国家队选拔赛
李小溪00 2340.4 胜 徐晶琦 2257.6 3.9 2025-01-05 国家队选拔赛
赵奕斐 2292.0 胜 黄子萍 2222.4 4.0 2025-01-05 国家队选拔赛
张梦瑶 2202.1 胜 丁柯文 2254.1 5.7 2025-01-05 国家队选拔赛
李思璇 2331.5 胜 陈蔓淇 2152.9 2.7 2025-01-05 国家队选拔赛
徐海哲 2252.7 胜 桂诗云 2159.1 3.7 2025-01-05 国家队选拔赛
张馨月 2183.2 胜 贾欣怡 2189.6 5.1 2025-01-05 国家队选拔赛
刘子葭 2143.7 胜 祝菲鸿 2170.1 5.4 2025-01-05 国家队选拔赛
丁明君 2231.4 胜 魏欣桐 2173.9 4.2 2025-01-05 国家队选拔赛
冯韵嘉 2218.8 胜 岳佳妍 2175.1 4.4 2025-01-05 国家队选拔赛
毛彦新 2163.1 胜 谢梓萌 2125.4 4.5 2025-01-05 国家队选拔赛
储可儿 2202.0 胜 谷宛珊 2163.3 4.5 2025-01-05 国家队选拔赛
章重恒 2187.4 胜 马加特 2245.1 5.8 2025-01-05 国家队选拔赛
尹渠 2147.0 胜 邓佑嘉 2186.8 5.6 2025-01-05 国家队选拔赛
陈心飏 2189.5 胜 喻瑞琳 2223.1 5.5 2025-01-05 国家队选拔赛
文兆京 2137.4 胜 赵千越 2102.0 4.5 2025-01-05 国家队选拔赛
严惜蓦 2197.3 胜 王一如 2126.6 4.0 2025-01-05 国家队选拔赛
刘砚畅 2171.3 胜 董欣怡 2127.6 4.4 2025-01-05 国家队选拔赛
叶子萌 2191.4 胜 谢佳言 2153.0 4.5 2025-01-05 国家队选拔赛
石知恩 2115.0 胜 黄思玥 2190.7 6.0 2025-01-05 国家队选拔赛
王舒瑶 2136.7 胜 周雨萱 2120.2 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
李嘉弈 2107.7 胜 汪美成 2155.1 5.7 2025-01-05 国家队选拔赛
刘子萌 2148.3 胜 范美琳 2136.1 4.8 2025-01-05 国家队选拔赛
鑫天悦 2045.7 胜 代一涵 2179.7 6.8 2025-01-05 国家队选拔赛
宋瑞莱 2185.1 胜 曾楚典 2158.5 4.6 2025-01-05 国家队选拔赛
屠晓宇 2616.6 胜 丁浩 2697.0 6.1 2025-01-05 名人赛
段博尧 2353.2 胜 尹成志 2285.7 4.1 2025-01-07 国家队选拔赛
邱禹然 2367.0 胜 田沐沐 2262.7 3.6 2025-01-07 国家队选拔赛
孙一格 2247.7 胜 王舜博 2279.9 5.5 2025-01-07 国家队选拔赛
周子弈 2355.8 胜 于佳步 2277.3 3.9 2025-01-07 国家队选拔赛
韩墨阳 2367.4 胜 陈家瑞 2324.4 4.4 2025-01-07 国家队选拔赛
行泓丞 2268.3 胜 吴俊毅 2252.4 4.8 2025-01-07 国家队选拔赛
林子杰 2310.8 胜 吴浩轩 2245.1 4.1 2025-01-07 国家队选拔赛
涂季康 2233.3 胜 马靖原 2318.6 6.2 2025-01-07 国家队选拔赛
黄邱铉 2253.2 胜 李思瀚 2227.1 4.6 2025-01-07 国家队选拔赛
黄冠文 2212.6 胜 佘家灏 2165.8 4.3 2025-01-07 国家队选拔赛
杨皓哲 2219.3 胜 王君量 2207.1 4.8 2025-01-07 国家队选拔赛
王泽萱 2226.7 胜 戴琪高 2291.1 5.9 2025-01-07 国家队选拔赛
叶子涵 2162.7 胜 张轩铭 2223.0 5.8 2025-01-07 国家队选拔赛
麻长皓 2152.4 胜 张歆宇 2235.6 6.2 2025-01-07 国家队选拔赛
李崇德 2182.7 胜 李林璞 2189.4 5.1 2025-01-07 国家队选拔赛
王若宇 2277.2 胜 隋庆瀚 2163.5 3.4 2025-01-07 国家队选拔赛
黄思源 2261.7 胜 张一淼 2205.6 4.2 2025-01-07 国家队选拔赛
高看 2140.7 胜 胡斯予 2173.4 5.5 2025-01-07 国家队选拔赛
邱禹然 2367.0 胜 段博尧 2353.2 4.8 2025-01-07 国家队选拔赛
周子弈 2355.8 胜 韩墨阳 2367.4 5.2 2025-01-07 国家队选拔赛
孙一格 2247.7 胜 尹成志 2285.7 5.5 2025-01-07 国家队选拔赛
陈家瑞 2324.4 胜 王泽萱 2226.7 3.7 2025-01-07 国家队选拔赛
杨皓哲 2219.3 胜 叶子涵 2162.7 4.2 2025-01-07 国家队选拔赛
黄冠文 2212.6 胜 田沐沐 2262.7 5.7 2025-01-07 国家队选拔赛
王舜博 2279.9 胜 黄邱铉 2253.2 4.6 2025-01-07 国家队选拔赛
林子杰 2310.8 胜 涂季康 2233.3 3.9 2025-01-07 国家队选拔赛
行泓丞 2268.3 胜 于佳步 2277.3 5.1 2025-01-07 国家队选拔赛
黄思源 2261.7 胜 佘家灏 2165.8 3.7 2025-01-07 国家队选拔赛
戴琪高 2291.1 胜 李思瀚 2227.1 4.1 2025-01-07 国家队选拔赛
马靖原 2318.6 胜 王若宇 2277.2 4.4 2025-01-07 国家队选拔赛
王君量 2207.1 胜 李崇德 2182.7 4.7 2025-01-07 国家队选拔赛
吴俊毅 2252.4 胜 吴浩轩 2245.1 4.9 2025-01-07 国家队选拔赛
张一淼 2205.6 胜 麻长皓 2152.4 4.2 2025-01-07 国家队选拔赛
高看 2140.7 胜 隋庆瀚 2163.5 5.3 2025-01-07 国家队选拔赛
李林璞 2189.4 胜 张歆宇 2235.6 5.7 2025-01-07 国家队选拔赛
戎毅 2511.1 胜 陈豪鑫 2413.9 3.7 2025-01-07 国家队选拔赛
黄明宇 2473.1 胜 陈一纯 2413.9 4.2 2025-01-07 国家队选拔赛
沈沛然 2458.4 胜 王春晖 2411.5 4.3 2025-01-07 国家队选拔赛
郑载想 2413.2 胜 马逸超 2405.7 4.9 2025-01-07 国家队选拔赛
伊凌涛 2452.1 胜 李昊潼 2434.9 4.7 2025-01-07 国家队选拔赛
傅健恒 2390.1 胜 许一笛 2390.8 5.0 2025-01-07 国家队选拔赛
陈昱森 2350.5 胜 陈玉侬 2480.5 6.8 2025-01-07 国家队选拔赛
李翔宇 2390.1 胜 叶长欣 2411.4 5.3 2025-01-07 国家队选拔赛
何旸 2390.3 胜 何语涵 2399.3 5.1 2025-01-07 国家队选拔赛
李泽锐 2374.3 胜 黄静远 2404.4 5.4 2025-01-07 国家队选拔赛
薛冠华 2464.7 胜 黄昕 2364.9 3.6 2025-01-07 国家队选拔赛
王楚轩 2360.4 胜 寇政岩 2380.5 5.3 2025-01-07 国家队选拔赛
陈正勋 2470.7 胜 王硕90 2379.3 3.7 2025-01-07 国家队选拔赛
刘兆哲 2376.9 胜 朱彦臻 2296.4 3.9 2025-01-07 国家队选拔赛
胡子豪 2388.6 胜 吕立言 2383.0 4.9 2025-01-07 国家队选拔赛
汪希如 2398.4 胜 陈翰祺 2368.4 4.6 2025-01-07 国家队选拔赛
李欣宸 2335.2 胜 柳琪峰 2405.4 6.0 2025-01-07 国家队选拔赛
王硕00 2355.5 胜 李成森 2410.4 5.8 2025-01-07 国家队选拔赛
戎毅 2511.1 胜 傅健恒 2390.1 3.4 2025-01-07 国家队选拔赛
陈豪鑫 2413.9 胜 伊凌涛 2452.1 5.5 2025-01-07 国家队选拔赛
沈沛然 2458.4 胜 黄明宇 2473.1 5.2 2025-01-07 国家队选拔赛
薛冠华 2464.7 胜 郑载想 2413.2 4.3 2025-01-07 国家队选拔赛
王楚轩 2360.4 胜 李泽锐 2374.3 5.2 2025-01-07 国家队选拔赛
李昊潼 2434.9 胜 许一笛 2390.8 4.4 2025-01-07 国家队选拔赛
何旸 2390.3 胜 王春晖 2411.5 5.3 2025-01-07 国家队选拔赛
马逸超 2405.7 胜 李翔宇 2390.1 4.8 2025-01-07 国家队选拔赛
陈一纯 2413.9 胜 陈昱森 2350.5 4.1 2025-01-07 国家队选拔赛
黄昕 2364.9 胜 寇政岩 2380.5 5.2 2025-01-07 国家队选拔赛
陈玉侬 2480.5 胜 黄静远 2404.4 3.9 2025-01-07 国家队选拔赛
何语涵 2399.3 胜 刘兆哲 2376.9 4.7 2025-01-07 国家队选拔赛
